
Внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російських атак в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Для забезпечення стабільної роботи мережі та дотримання доведених лімітів споживання в м. Павлоград запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Розпорядження про застосування обмежень та їхні обсяги надходять від диспетчерського центру НЕК «Укренерго».
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Операторами системи розподілу (ДТЕК Дніпровські електромережі та ЦЕК) розроблено технічні схеми, згідно з якими споживачів розподілено на групи та черги. Інформація щодо режимів електропостачання на сьогодні та на завтра оновлюється постачальником YASNO та відповідними операторами системи розподілу залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Застосування графіків є обов’язковим заходом для запобігання перевантаженню високовольтних мереж.
Окрім планових стабілізаційних заходів можливе застосування аварійних відключень, під час яких дія графіків тимчасово призупиняється. У таких випадках електропостачання припиняється без попередження до моменту усунення загрози аварії або отримання команди на скасування обмежень. Фактична тривалість відсутності світла може коригуватися відповідно до оперативної обстановки.
Як дізнатися свою чергу та групу?
Де оприлюднюється графік відключень?
Причини відсутності світла поза графіком